30072126
CP(沪试),≥98.0%,100mL
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:106-65-0
| 中文别名 | 丁二酸二甲酯;琥珀酸二甲酯 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Dimethyl succinate;Dimethyl succinate;Succinic acid dimethyl ester |
| 分子式 | C12H22O4 |
| 分子量 | 146.14 |
| CAS号 | 106-65-0 |
| UN号 | NA |
| 危险性质 | 非危险化学品 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体或低熔点固体,呈葡萄酒和醚香及果香和焦香。能与乙醚混溶,溶于丙酮,微溶于水和乙醇。熔点 16-19℃。沸点 196-200℃/760mmHg。密度 ρ(20)1.117-1.123g/mL。折光率 n20/D1.418-1.421。闪点 185℉/85℃。 |
|---|---|
| 用途 | 色谱分析试剂;合成光稳定剂;高档涂料;杀菌剂;医药中间体;香料制备。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 可燃。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火。戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:用干砂,干粉或抗溶性泡沫。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 1742-2022 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色透明液体。 |
| 密度(20℃)/(g/mL) | 1.117~1.123 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计),% | ≤0.01 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/100g) | ≤3.4 |
| 含量,% | ≥98.0 |
| 含量(GC),% | ≥98.0 |
| 折光率(n20D) | 1.418~1.421 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.03 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











