XW0764693702
AR,99%(沃凯),500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:7646-93-7
| 中文别名 | 硫酸氢钾 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Potassium hydrogen sulfate; |
| CAS号 | 7646-93-7 |
| UN号 | 2509 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色或白色片状或粒状结晶,无气味,易吸湿。高温时失去水分并易成为焦硫酸盐。易溶于水,不溶于乙醇、丙酮。pH 1(50g/L,H2O,20℃)。熔点 195-214℃(dec.)。密度 ρ(20)2.24g/mL。 |
|---|---|
| 用途 | 分析矿物及硅化合物的助熔剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 有害,具腐蚀性和刺激性。对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 避免吸入。穿戴防护服/防护手套/护目镜/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | NA |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 白色至类白色结晶。 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.0005 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.001 |
| 水不溶物,% | ≤0.002 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 钠(Na),% | ≤0.02 |
| 镁(Mg),% | ≤0.0005 |
| 铝(Al),% | ≤0.001 |
| 钙(Ca),% | ≤0.002 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0005 |
| 砷(As),% | ≤0.0003 |
| 含量,% | 99.0~101.0 |
| 氮(N),% | ≤0.002 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











