80074718
AR(沪试),≥95.0%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:1310-66-3
 
                     
                     
                    | 中文别名 | 氢氧化锂,一水 | 
|---|---|
| 英文正名/别名 | Lithium hydroxide monohydrate;Lithium hydroxide monohydrate | 
| 分子式 | LiOH·H2O | 
| 分子量 | 41.96 | 
| CAS号 | 1310-66-3 | 
| UN号 | 2680 | 
| 危险性质 | 危险化学品 | 
| GHS图标 | 
| 化学性质 | 白色或淡黄色细小单斜结晶性固体,有辣味,呈强碱性,对空气敏感。在空气中易吸收二氧化碳及水分。溶于水,微溶于酸、醇,不溶于醚。pH 12(0.4g/L,H2O,20℃)。密度 ρ(20)1.51g/mL。 | 
|---|---|
| 用途 | 有机酸的滴定;照相显影剂;制备锂盐;制造醇酸树脂;催化剂;碱性电池。 | 
| 储存 | 常温 | 
| 危害声明 | 有害,具腐蚀性。对水体有轻度危害。 | 
| 预防声明 | 避免吸入。避免释放到环境中。穿戴防护服/防护手套/护目镜/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 | 
| 检验依据 | T/CSTM 00369-2021 | 
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 | 
| 产品性状 | 白色结晶或粉末。 | 
| 氯化物(Cl),% | ≤0.005 | 
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.02 | 
| 盐酸不溶物,% | ≤0.005 | 
| 钠(Na),% | ≤0.02 | 
| 镁(Mg),% | ≤0.005 | 
| 钾(K),% | ≤0.02 | 
| 钙(Ca),% | ≤0.01 | 
| 铁(Fe),% | ≤0.002 | 
| 碳酸锂(Li2CO3),% | ≤1.0 | 
| 澄清度试验/号 | ≤4 | 
| 含量,% | ≥99.0 | 
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.001 | 
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











