80137127
CP(沪试),≥98.5%,250mL
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:102-69-2
| 中文别名 | 三丙胺;三正丙胺 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Tripropylamine;Tripropylamine |
| 分子式 | C9H21N |
| 分子量 | 143.27 |
| CAS号 | 102-69-2 |
| UN号 | 2260 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体,有氨味,具吸湿性,对空气敏感。对二氧化碳敏感。能与乙醇、乙醚混溶,微溶于水。pH 11.4(2.6g/L,H2O,20℃)。熔点 -94℃。沸点 155-158℃/760mmHg、40-42℃/11mmHg。密度 ρ(20)0.753-0.760g/mL。折光率 n20/D1.416-1.419。粘度 0.60mPa・s (30℃)。闪点 93.2℉/34℃。 |
|---|---|
| 用途 | 化学合成,用于制药物、农药、橡胶和纤维加工助剂等;溶剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 易燃,有毒,具腐蚀性。对水体有危害。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火/热表面。避免吸入。穿戴防护服/防护手套/护目镜/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q31/0106000055C272-2018 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色或微黄色液体。 |
| 含量(GC),% | ≥98.5 |
| 正丙胺,% | ≤0.2 |
| 密度(20℃)/(g/mL) | 0.755~0.758 |
| 折光率(n20D) | 1.416~1.419 |
| 水分,% | ≤0.3 |
| 二正丙胺,% | ≤0.4 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











