80150161
CMOS(沪试),4L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:123-86-4
| 中文别名 | 乙酸丁酯;乙酸正丁酯;醋酸丁酯 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Butyl acetate;Butyl acetate;Acetic acid butyl ester |
| CAS号 | 123-86-4 |
| UN号 | 1123 |
| 管制信息 | 夏季禁限运[包装>500g/mL]、上海中心城区限控危化、监4 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体,有果子香味。溶于醇、酮、醚等多数有机溶剂,微溶于水。pH 5(5g/L,H2O,20℃)。熔点 -76℃。沸点 124-127℃/760mmHg。密度 ρ(20)0.878-0.885g/mL。折光率 n20/D1.392-1.397。粘度 0.7mPa·s(20℃)。闪点 77℉/25℃。 |
|---|---|
| 用途 | 常用有机溶剂;检定铊、锡和钨;测定钼和铼;抗生素萃取剂;食品添加剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 易燃,具麻醉性。对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火/热表面。避免吸入。避免释放到环境中。戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:用干砂,干粉或抗溶性泡沫。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 5004-2011 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 具有特殊香味的无色透明液体。 |
| 含量,% | ≥99.8 |
| 颗粒(≥0.5μm) | ≤100 |
| 颗粒(≥1.0μm) | ≤10 |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 |
| 水分,% | ≤0.1 |
| 蒸发残渣,% | ≤0.0005 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.015 |
| 易炭化物质 | 合格 |
| 电阻率/(MΩ·cm) | ≥5.0 |
| 铝(Al),% | ≤0.000005 |
| 砷(As),% | ≤0.000005 |
| 银(Ag),% | ≤0.000005 |
| 金(Au),% | ≤0.000005 |
| 钡(Ba),% | ≤0.000005 |
| 硼(B),% | ≤0.000005 |
| 镉(Cd),% | ≤0.0000005 |
| 钙(Ca),% | ≤0.000005 |
| 铬(Cr),% | ≤0.000005 |
| 钴(Co),% | ≤0.000001 |
| 铜(Cu),% | ≤0.000001 |
| 铁(Fe),% | ≤0.000005 |
| 镓(Ga),% | ≤0.000005 |
| 钾(K),% | ≤0.000005 |
| 锂(Li),% | ≤0.000005 |
| 镁(Mg),% | ≤0.000001 |
| 锰(Mn),% | ≤0.000001 |
| 钠(Na),% | ≤0.000005 |
| 镍(Ni),% | ≤0.000001 |
| 铅(Pb),% | ≤0.000001 |
| 锡(Sn),% | ≤0.000005 |
| 钛(Ti),% | ≤0.000005 |
| 锌(Zn),% | ≤0.000001 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











